SR-9009 (STENABOLIC) Spectre Labs
€108.00
Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Stenabolic |
|---|---|
| Pezzo di linguetta | 90 schede |
| Effetti collaterali | Potenziali alterazioni nei ritmi circadiani, dati limitati sugli effetti a lungo termine |
| Effetti | Maggiore resistenza, riduzione della massa grassa, aumento della veglia |
| Dosaggio (sport) | In genere 10-40 mg al giorno |
| Dosaggio (medico) | Non clinicamente approvato per uso medico |
| Metà vita | Circa 4-5 ore |
| Azione principale | Attiva Rev-ErbA che aumenta il conteggio mitocondriale nei muscoli, riducendo l'accumulo di grasso |
| Classe di sostanze | Farmaco sintetico, ligando Rev-ErbA |
| Formula | acido citrico |
| Nome chimico | Etile 3-[[(4-clorobenzil)((5-nitrotiofen-2-il)metil)ammino]metil]pirrolidina-1-carbossilato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Riferimento | SPC08 |
| ean13 | 1376635748334 |
| Unità di dosaggio | Schede |
| Categoria | Sarms |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Non disponibile con nessun nome commerciale in quanto non è commercializzato |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo segnalato |
| Conosciuto anche come | SR9009, Stenabolic |
| Test di laboratorio | Test specifici per la rilevazione nel sangue o nelle urine non ampiamente dettagliati |
| Epatotossicità | Non ci sono dati sufficienti per determinare |
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
| Dosaggio | 20 mg |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato come farmaco per migliorare le prestazioni, non approvato dalla WADA |
| Imballaggio | Bottiglia |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.